
PENGUMUMAN KELAS XII SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA T.P 2019/2020
Lampiran Keputusan kepala sekolah Nomor : 144.b Tanggal 02 Mei 2020 Tentang Penetapan kelulusasn Peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 | |||||
No. | NIS | NISN | Nomor Peserta Ujian | Nama Peserta Didik | Kelulusan |
A. | Peminatan MIPA | ||||
1 | 7396 | 23290106 | 3-20-29-06-0001-0001-8 | DELFI PULUBUHU | Lulus |
2 | 7438 | 2048517 | 3-20-29-06-0001-0002-7 | HASMIATI H. KULUPANI | Lulus |
3 | 7497 | 16783701 | 3-20-29-06-0001-0003-6 | MUHAMMAD RAIHAN AZRI | Lulus |
4 | 7544 | 38618976 | 3-20-29-06-0001-0004-5 | REKA AFRILIA TANAIYO | Lulus |
5 | 7649 | 23276048 | 3-20-29-06-0001-0005-4 | ZAINUN YUNUS | Lulus |
6 | 7359 | 22685432 | 3-20-29-06-0001-0006-3 | AISYA RISWANDA R. RAHMAN | Lulus |
7 | 7397 | 19179810 | 3-20-29-06-0001-0007-2 | DESI RAHMAN DALUTA | Lulus |
8 | 7402 | 13947603 | 3-20-29-06-0001-0008-9 | DIMAS PRASETYA AMIR | Lulus |
9 | 7449 | 29025999 | 3-20-29-06-0001-0009-8 | ISRAWATI OKTAVIA JOLE | Lulus |
10 | 7486 | 23276579 | 3-20-29-06-0001-0010-7 | MOHAMAD KARIM POU | Lulus |
11 | 7489 | 9170289 | 3-20-29-06-0001-0011-6 | MOHAMAD TAUFIK MOHI | Lulus |
12 | 7504 | 39247242 | 3-20-29-06-0001-0012-5 | NIKMAWATI BAINTO | Lulus |
13 | 7559 | 22587543 | 3-20-29-06-0001-0013-4 | RISKA A. UMAR | Lulus |
14 | 7575 | 16910099 | 3-20-29-06-0001-0014-3 | ROSVITA R. ULUNDJI | Lulus |
15 | 7597 | 23277097 | 3-20-29-06-0001-0015-2 | SRI ANGRIANI H. SAUWALI | Lulus |
16 | 7619 | 32065477 | 3-20-29-06-0001-0016-9 | TRI AMELIA ALI | Lulus |
17 | 7657 | 24347056 | 3-20-29-06-0001-0017-8 | VERA DWI ARIYANTI UMAR | Lulus |
18 | 7354 | 27254417 | 3-20-29-06-0001-0018-7 | ADELIA REFLINA SUILA | Lulus |
19 | 7364 | 25749879 | 3-20-29-06-0001-0019-6 | ALHAM LIPUTO | Lulus |
20 | 7369 | 6808087 | 3-20-29-06-0001-0020-5 | ANCI HUTUJI | Lulus |
21 | 7380 | 29551057 | 3-20-29-06-0001-0021-4 | ARDIANI MUSA | Lulus |
22 | 7392 | 24302143 | 3-20-29-06-0001-0022-3 | CHELSEA WELIANGAN YUNUS | Lulus |
23 | 7394 | 24060840 | 3-20-29-06-0001-0023-2 | DEDY MANTALI | Lulus |
24 | 7400 | 18517958 | 3-20-29-06-0001-0024-9 | DIAN POTALE | Lulus |
25 | 7404 | 32348425 | 3-20-29-06-0001-0025-8 | DWI ARIYANTI USMAN | Lulus |
26 | 7664 | 36864088 | 3-20-29-06-0001-0026-7 | FEBRIAN KAITANUS NGGUNA | Lulus |
27 | 7670 | 22551542 | 3-20-29-06-0001-0027-6 | GANDHI MUSSETYO GIRI | Lulus |
28 | 7441 | 23279810 | 3-20-29-06-0001-0028-5 | ILAN MOODUTO | Lulus |
29 | 7458 | 2049475 | 3-20-29-06-0001-0029-4 | LILIS KADIR | Lulus |
30 | 7465 | 23907275 | 3-20-29-06-0001-0030-3 | MAHMUD MARDIANTO MUSRAN A. LATIF |
Lulus |
31 | 7482 | 21688660 | 3-20-29-06-0001-0031-2 | MOH. SAHRUL LAKORO | Lulus |
32 | 7487 | 28040736 | 3-20-29-06-0001-0032-9 | MOHAMAD RIFALDI AMIN | Lulus |
33 | 7507 | 23276075 | 3-20-29-06-0001-0033-8 | NUR ALYA HUNOW | Lulus |
34 | 7513 | 23276051 | 3-20-29-06-0001-0034-7 | NURJANA RAHMAN | Lulus |
35 | 7521 | 23279808 | 3-20-29-06-0001-0035-6 | PEBRIYANTI PAKAYA | Lulus |
36 | 7536 | 26260147 | 3-20-29-06-0001-0036-5 | RAHMIATY ABD. KARIM | Lulus |
37 | 7548 | 27261938 | 3-20-29-06-0001-0037-4 | REYNALDI J. SAMALAM | Lulus |
38 | 7590 | 21294564 | 3-20-29-06-0001-0038-3 | SILSILIA MAHIBORANG | Lulus |
39 | 7598 | 2049441 | 3-20-29-06-0001-0039-2 | SRI FATMANCI ISMAIL | Lulus |
40 | 7599 | 23745152 | 3-20-29-06-0001-0040-9 | SRI GISKA RAHMOLA | Lulus |
41 | 7606 | 30255678 | 3-20-29-06-0001-0041-8 | SRI YENDI BADU | Lulus |
42 | 7610 | 18489749 | 3-20-29-06-0001-0042-7 | SURIYANING USMAN | Lulus |
43 | 7355 | 25161524 | 3-20-29-06-0001-0043-6 | ADINDA EVRIZA | Lulus |
44 | 7363 | 16912963 | 3-20-29-06-0001-0044-5 | ALFITRA TAPATE | Lulus |
45 | 7407 | 30255671 | 3-20-29-06-0001-0045-4 | FADLAN G. MARUDIN | Lulus |
46 | 7421 | 22188868 | 3-20-29-06-0001-0046-3 | FEBRIANI ABDULLAH | Lulus |
47 | 7510 | 13140514 | 3-20-29-06-0001-0047-2 | NURAIN M. IMBRAN | Lulus |
48 | 7517 | 14636333 | 3-20-29-06-0001-0048-9 | OLPIN LAMATO | Lulus |
49 | 7530 | 23279993 | 3-20-29-06-0001-0049-8 | RAFLIANSYAH LINGUDE | Lulus |
50 | 7539 | 19011211 | 3-20-29-06-0001-0050-7 | RAMDAN POMALINGO | Lulus |
51 | 7554 | 17926980 | 3-20-29-06-0001-0051-6 | RILAN ANGRAINI JA. SUMO | Lulus |
52 | 7562 | 37869852 | 3-20-29-06-0001-0052-5 | RISKI A. USMAN | Lulus |
53 | 7569 | 19950647 | 3-20-29-06-0001-0053-4 | RIVERO SULEMAN | Lulus |
54 | 7628 | 12562368 | 3-20-29-06-0001-0054-3 | WIDYAWATI UTINA | Lulus |
55 | 7629 | 34420376 | 3-20-29-06-0001-0055-2 | WILISDA A. DATAU | Lulus |
56 | 7642 | 23276089 | 3-20-29-06-0001-0056-9 | YULIN A. KIDAMU | Lulus |
57 | 7490 | 20554103 | 3-20-29-06-0001-0057-8 | MOHAMDAN RIZKI HATIBIE | Lulus |
58 | 7682 | 29283920 | 3-20-29-06-0001-0058-7 | NURNADIA LANIYO | Lulus |
59 | 7550 | 22010165 | 3-20-29-06-0001-0059-6 | RIDHO HAFIDZ RIZALDI UNO | Lulus |
60 | 7525 | 25679266 | 3-20-29-06-0001-0060-5 | PUTRI PANIGORO | Lulus |
61 | 7638 | 14631300 | 3-20-29-06-0001-0061-4 | YOHANA PUTRI TATUIL | Lulus |
62 | 7474 | 18517955 | 3-20-29-06-0001-0062-3 | MISBAHUDIN MAUDU | Lulus |
63 | 7366 | 23290213 | 3-20-29-06-0001-0063-2 | ANANDA ANASTASYA AKILI | Lulus |
64 | 7370 | 23275999 | 3-20-29-06-0001-0064-9 | ANDINI PRATIWI M. MAHMUD | Lulus |
65 | 7375 | 29174510 | 3-20-29-06-0001-0065-8 | ANGGRAINI TANDRIYANSAH | Lulus |
66 | 7379 | 23277288 | 3-20-29-06-0001-0066-7 | APRIS E. LAMBU | Lulus |
67 | 7384 | 23290104 | 3-20-29-06-0001-0067-6 | ASRIWINDARI KADIR | Lulus |
68 | 7389 | 23029195 | 3-20-29-06-0001-0068-5 | BASRI A. HASENG | Lulus |
69 | 7399 | 12226225 | 3-20-29-06-0001-0069-4 | DIAN LAKORO | Lulus |
70 | 7435 | 25283655 | 3-20-29-06-0001-0070-3 | GRASELA SALSABILLAH | Lulus |
71 | 7451 | 30255658 | 3-20-29-06-0001-0071-2 | JANE-JANE D.A LAGONAH | Lulus |
72 | 7454 | 23522329 | 3-20-29-06-0001-0072-9 | JUMRIATY MALEBA | Lulus |
73 | 7478 | 27043532 | 3-20-29-06-0001-0073-8 | MOH. FADIL SUNGE | Lulus |
74 | 7681 | 32083054 | 3-20-29-06-0001-0074-7 | MUHAMMAD ANDIKA | Lulus |
75 | 7500 | 23276076 | 3-20-29-06-0001-0075-6 | NADYA DWI PUTRI ALIWU | Lulus |
76 | 7514 | 29494338 | 3-20-29-06-0001-0076-5 | NURLAILA ISMAIL TANI | Lulus |
77 | 7526 | 23276067 | 3-20-29-06-0001-0077-4 | PUTRI REGITA MOBILINGO | Lulus |
78 | 7540 | 23279998 | 3-20-29-06-0001-0078-3 | RANDI R. SULEMAN | Lulus |
79 | 7579 | 10323111 | 3-20-29-06-0001-0079-2 | SALSABILLAH CADULLAH | Lulus |
80 | 7585 | 29694167 | 3-20-29-06-0001-0080-9 | SEPTIAN DWI CAHYO | Lulus |
81 | 7586 | 23953252 | 3-20-29-06-0001-0081-8 | SEPTIANE RINDU | Lulus |
82 | 7623 | 22556613 | 3-20-29-06-0001-0082-7 | VINA ADELIA NUSI | Lulus |
83 | 7625 | 24909657 | 3-20-29-06-0001-0083-6 | WAHYUDIN S. BUHELI | Lulus |
84 | 7631 | 24963893 | 3-20-29-06-0001-0084-5 | WINDA FEBRIANI LAPADANG | Lulus |
85 | 7349 | 15927655 | 3-20-29-06-0001-0085-4 | ABDUL WAHID ARSYAD | Lulus |
86 | 7367 | 36949606 | 3-20-29-06-0001-0086-3 | ANANDA BOY MARSYA POMBO | Lulus |
87 | 7383 | 2049455 | 3-20-29-06-0001-0087-2 | ASRA M. MUKSIN | Lulus |
88 | 7387 | 26300733 | 3-20-29-06-0001-0088-9 | AULIA MUTMAINNAH BARUADI | Lulus |
89 | 7388 | 25774037 | 3-20-29-06-0001-0089-8 | AZAN ZUHRI SYARIEF | Lulus |
90 | 7414 | 12365610 | 3-20-29-06-0001-0090-7 | FATHAN DJAFAR | Lulus |
91 | 7415 | 16910225 | 3-20-29-06-0001-0091-6 | FATIR MARZUKI | Lulus |
92 | 7417 | 23276058 | 3-20-29-06-0001-0092-5 | FATMAWATY HUMOLUNGO | Lulus |
93 | 7419 | 29552762 | 3-20-29-06-0001-0093-4 | FATRICIA NENTO | Lulus |
94 | 7423 | 32524299 | 3-20-29-06-0001-0094-3 | FEBRIYANTI POMANTO | Lulus |
95 | 7445 | 29224313 | 3-20-29-06-0001-0095-2 | INRAWATI ARBIE | Lulus |
96 | 7471 | 29531831 | 3-20-29-06-0001-0096-9 | MEYSI ANGGRIANI GOBEL | Lulus |
97 | 7496 | 12246170 | 3-20-29-06-0001-0097-8 | MUHAMAD ZOHRI | Lulus |
98 | 7529 | 14631288 | 3-20-29-06-0001-0098-7 | RAFLI PUTRA DJAFAR | Lulus |
99 | 7537 | 18480628 | 3-20-29-06-0001-0099-6 | RAMDAN F. YUNUS | Lulus |
100 | 7547 | 29451747 | 3-20-29-06-0001-0100-5 | REVIGA NIZ,MA ALAMRI | Lulus |
101 | 7595 | 29850185 | 3-20-29-06-0001-0101-4 | SITI MELISA S. MOHAMAD | Lulus |
102 | 7596 | 16622619 | 3-20-29-06-0001-0102-3 | SOFYAN YUNUS | Lulus |
103 | 7600 | 19763680 | 3-20-29-06-0001-0103-2 | SRI JEFITA NEFIANI HUSAIN | Lulus |
104 | 7602 | 9789568 | 3-20-29-06-0001-0104-9 | SRI MEGASANDRI OLII | Lulus |
105 | 7639 | 19188122 | 3-20-29-06-0001-0105-8 | YULAN JUPRI DATAU | Lulus |
106 | 7648 | 1184657 | 3-20-29-06-0001-0106-7 | YUYUN MUSA | Lulus |
107 | 7427 | 23276054 | 3-20-29-06-0001-0107-6 | FIDYATUN CITRA MAHMUD | Lulus |
108 | 7459 | 16899731 | 3-20-29-06-0001-0108-5 | LISA HUSAIN | Lulus |
109 | 7461 | 29641438 | 3-20-29-06-0001-0109-4 | LUTFI ARIYANSYAH MAHMUD | Lulus |
110 | 7509 | 24206409 | 3-20-29-06-0001-0110-3 | NUR FADILA WONTAMI | Lulus |
111 | 7512 | 16910259 | 3-20-29-06-0001-0111-2 | NURAINTI HUWETA | Lulus |
112 | 7603 | 16873868 | 3-20-29-06-0001-0112-9 | SRI MELIN OLII | Lulus |
113 | 7609 | 16248124 | 3-20-29-06-0001-0113-8 | SUPRIYANDI NENTO | Belum Lulus |
114 | 7647 | 14636330 | 3-20-29-06-0001-0114-7 | YUSRIN IMRAN | Lulus |
115 | 7350 | 33201187 | 3-20-29-06-0001-0115-6 | ADE TRIYANA AMIR | Lulus |
116 | 7352 | 26587909 | 3-20-29-06-0001-0116-5 | ADELIA FRANSISKA TUNGALIO | Lulus |
117 | 7410 | 22205564 | 3-20-29-06-0001-0117-4 | FAIKA A. USMAN | Lulus |
118 | 7418 | 28943800 | 3-20-29-06-0001-0118-3 | FATRIANI B. MARUF | Lulus |
119 | 7434 | 33846746 | 3-20-29-06-0001-0119-2 | GIZKHA MUTMAINAH DJUANDA | Lulus |
120 | 7455 | 16910260 | 3-20-29-06-0001-0120-9 | KARMILA ISHAK | Lulus |
121 | 7460 | 25832004 | 3-20-29-06-0001-0121-8 | LUIZ CHRISTIAN DARMA PUTRA | Lulus |
122 | 7472 | 18517956 | 3-20-29-06-0001-0122-7 | MIFTAHUNNISA D. DJAFAR | Lulus |
123 | 7481 | 29827465 | 3-20-29-06-0001-0123-6 | MOH. ROLLYANTO ABD. PARADA | Lulus |
124 | 7492 | 23206962 | 3-20-29-06-0001-0124-5 | MOHAMMAD FAHLAN POU | Lulus |
125 | 7515 | 23389209 | 3-20-29-06-0001-0125-4 | NURLELA L. ATUME | Lulus |
126 | 7520 | 20554003 | 3-20-29-06-0001-0126-3 | PANDU ARIYOKO | Lulus |
127 | 7523 | 23276052 | 3-20-29-06-0001-0127-2 | PUTRA REYNALDI MASIU | Lulus |
128 | 7556 | 9364491 | 3-20-29-06-0001-0128-9 | RINI S. POMAHU | Lulus |
129 | 7565 | 6723977 | 3-20-29-06-0001-0129-8 | RISWAN MALEBA | Lulus |
130 | 7620 | 6723977 | 3-20-29-06-0001-0130-7 | TRI INDRIYANI SULEMAN | Lulus |
131 | 7627 | 23276712 | 3-20-29-06-0001-0131-6 | WAHYUZAR PRIATNO SADIR | Lulus |
132 | 7643 | 16912960 | 3-20-29-06-0001-0132-5 | YULINDA LIPUTO | Lulus |
133 | 7645 | 21787632 | 3-20-29-06-0001-0133-4 | YUNITA KURNIAWATI | Lulus |
134 | 7650 | 22704192 | 3-20-29-06-0001-0134-3 | ZESICA AMALIA HUNTU | Lulus |
135 | 7356 | 23276726 | 3-20-29-06-0001-0135-2 | ADISTIA R. NUR | Lulus |
136 | 7358 | 22824010 | 3-20-29-06-0001-0136-9 | AIDIT SUWANDI UTINA | Lulus |
137 | 7361 | 31865104 | 3-20-29-06-0001-0137-8 | ALFAIDAH DENGGANG | Lulus |
138 | 7373 | 30255742 | 3-20-29-06-0001-0138-7 | ANDRESITO POLAMOLO | Lulus |
139 | 7393 | 25558534 | 3-20-29-06-0001-0139-6 | DEDI | Lulus |
140 | 7665 | 15645048 | 3-20-29-06-0001-0140-5 | FARDAN HALADA | Lulus |
141 | 7424 | 29365335 | 3-20-29-06-0001-0141-4 | FERAWATI POLAMOLO | Lulus |
142 | 7430 | 13330823 | 3-20-29-06-0001-0142-3 | FITRI ANGGRAINI MAHMUDIN | Lulus |
143 | 7431 | 13063136 | 3-20-29-06-0001-0143-2 | FITRIANTI MOHA | Lulus |
144 | 7448 | 23290101 | 3-20-29-06-0001-0144-9 | ISRAN JAKARIA | Lulus |
145 | 7457 | 22904652 | 3-20-29-06-0001-0145-8 | LAILIL MUQAROMMA | Lulus |
146 | 7463 | 13944636 | 3-20-29-06-0001-0146-7 | MAHGFIRAWATI R. LIHAWA | Lulus |
147 | 7467 | 16482447 | 3-20-29-06-0001-0147-6 | MARSITA MODANGGU | Lulus |
148 | 7469 | 29139452 | 3-20-29-06-0001-0148-5 | MELANDA SUKMAWATI S. LIHU | Lulus |
149 | 7483 | 23276080 | 3-20-29-06-0001-0149-4 | MOCHAMAD AIDIL FITRO HASAN | Lulus |
150 | 7484 | 27392682 | 3-20-29-06-0001-0150-3 | MOHAMAD FADLUN AL-HAKIM S. PANTO |
Lulus |
151 | 7503 | 24204822 | 3-20-29-06-0001-0151-2 | NI MADE MEGA ANDINI PUTRI | Lulus |
152 | 7508 | 25409772 | 3-20-29-06-0001-0152-9 | NUR ANISA NASAR | Lulus |
153 | 7522 | 26582820 | 3-20-29-06-0001-0153-8 | PRASISKA TATENGKENG | Lulus |
154 | 7527 | 14366299 | 3-20-29-06-0001-0154-7 | PUTRI SETIYAWAN S. DINI | Lulus |
155 | 7533 | 23276727 | 3-20-29-06-0001-0155-6 | RAHMAWATY ABD KARIM | Lulus |
156 | 7552 | 32151237 | 3-20-29-06-0001-0156-5 | RIFALDI SUMO | Lulus |
157 | 7557 | 30255668 | 3-20-29-06-0001-0157-4 | RIO ISMAIL KOEM | Lulus |
158 | 7573 | 30255669 | 3-20-29-06-0001-0158-3 | ROMAN BUHELI | Lulus |
159 | 7588 | 31542012 | 3-20-29-06-0001-0159-2 | SEYCH MUH. MIFTAH | Lulus |
160 | 7589 | 29856958 | 3-20-29-06-0001-0160-9 | SHINTIYA POLAMOLO | Lulus |
161 | 7601 | 12744082 | 3-20-29-06-0001-0161-8 | SRI LAILAWATI ABUBA | Lulus |
162 | 7618 | 29883349 | 3-20-29-06-0001-0162-7 | TRI AMALIA RIZKI HILALA | Lulus |
163 | 7632 | 28911390 | 3-20-29-06-0001-0163-6 | WINDI RINTO KAMARUDIN | Lulus |
164 | 7634 | 28787138 | 3-20-29-06-0001-0164-5 | WISTA OTOLUWA | Lulus |
165 | 7636 | 18518031 | 3-20-29-06-0001-0165-4 | YARTI N. DONTI | Lulus |
B | Peminatan IPS | ||||
166 | 7436 | 24421067 | 3-20-29-06-0001-0166-3 | HALIMA ISA | Lulus |
167 | 7676 | 9936659 | 3-20-29-06-0001-0167-2 | ISMAIL S. SAID | Lulus |
168 | 7505 | 12447939 | 3-20-29-06-0001-0168-9 | NOVA TRESYA HARIMISSA | Lulus |
169 | 7587 | 30255801 | 3-20-29-06-0001-0169-8 | SESILIYA H. TULIYABU | Lulus |
170 | 7653 | 14181377 | 3-20-29-06-0001-0170-7 | ZULAIHA IDJA | Lulus |
171 | 7428 | 29501413 | 3-20-29-06-0001-0171-6 | FIKRANTO AHMAD | Lulus |
172 | 7541 | 25608525 | 3-20-29-06-0001-0172-5 | RARA SINTA MUKMIN | Lulus |
173 | 7422 | 30043765 | 3-20-29-06-0001-0173-4 | FEBRIYANTI POLULI | Lulus |
174 | 7506 | 23279891 | 3-20-29-06-0001-0174-3 | NOVITA ADELILA NTOBUO | Lulus |
175 | 7658 | 23276615 | 3-20-29-06-0001-0175-2 | YULYA NENTO | Lulus |
176 | 7493 | 24024267 | 3-20-29-06-0001-0176-9 | MUH. FAJAR RAMADHAN POU | Lulus |
177 | 7553 | 10406137 | 3-20-29-06-0001-0177-8 | RIFQY A. PAILAHA | Lulus |
178 | 7578 | 18518021 | 3-20-29-06-0001-0178-7 | SAHRIN S. PANO | Lulus |
179 | 7621 | 21355837 | 3-20-29-06-0001-0179-6 | TRI SANDY SOLIHIN MOHAMAD | Lulus |
180 | 7376 | 7788387 | 3-20-29-06-0001-0180-5 | ANGGUN ABAS | Lulus |
181 | 7377 | 868370 | 3-20-29-06-0001-0181-4 | APRILIA NAUE | Lulus |
182 | 7385 | 23279895 | 3-20-29-06-0001-0182-3 | ASTIN DUNGGA | Lulus |
183 | 7386 | 29294829 | 3-20-29-06-0001-0183-2 | ATNAN LAHAMUTU | Lulus |
184 | 7390 | 19469574 | 3-20-29-06-0001-0184-9 | CHANDRA DOTULONG | Lulus |
185 | 7426 | 23275993 | 3-20-29-06-0001-0185-8 | FHARISAD VAN SOLANG | Lulus |
186 | 7432 | 7366123 | 3-20-29-06-0001-0186-7 | FITRIYANTO S. MONOARFA | Lulus |
187 | 7433 | 28257382 | 3-20-29-06-0001-0187-6 | GABRIEL PAULO GONZALO | Lulus |
188 | 7453 | 9350426 | 3-20-29-06-0001-0188-5 | JULIS T. KOHU | Lulus |
189 | 7480 | 23276088 | 3-20-29-06-0001-0189-4 | MOH. REVKY LAONA | Lulus |
190 | 7491 | 12549967 | 3-20-29-06-0001-0190-3 | MOHAMMAD ALWIS DUA | Lulus |
191 | 7494 | 21986491 | 3-20-29-06-0001-0191-2 | MUH. ICHLAS AMAL | Lulus |
192 | 7524 | 9993311889 | 3-20-29-06-0001-0192-9 | PUTRI NOVITA YK. AHMAD | Lulus |
193 | 7563 | 16467870 | 3-20-29-06-0001-0193-8 | RISKI R. TADJA | Lulus |
194 | 7567 | 23275994 | 3-20-29-06-0001-0194-7 | RIVALDO A. ANWAR | Lulus |
195 | 7604 | 14631391 | 3-20-29-06-0001-0195-6 | SRI WANDA RAHAYU BACO | Lulus |
196 | 7624 | 23567404 | 3-20-29-06-0001-0196-5 | WAHYUDI ASIANTO MOHAMAD | Lulus |
197 | 7637 | 28587820 | 3-20-29-06-0001-0197-4 | YOFINDA N. DINI | Lulus |
198 | 7353 | 28705163 | 3-20-29-06-0001-0198-3 | ADELIA NAPU | Lulus |
199 | 7347 | 25265052 | 3-20-29-06-0001-0199-2 | ABDUL RASID MOLAMAHU | Lulus |
200 | 7357 | 18518029 | 3-20-29-06-0001-0200-9 | AGUSTINA SULEMAN | Lulus |
201 | 7668 | 36000556 | 3-20-29-06-0001-0201-8 | ALVIAN HILALA | Lulus |
202 | 7374 | 14429802 | 3-20-29-06-0001-0202-7 | ANDRIANTO R. DJIUWA | Lulus |
203 | 7679 | 29422711 | 3-20-29-06-0001-0203-6 | FADEL MOHAMAD BUHUNGO | Lulus |
204 | 7656 | 16704829 | 3-20-29-06-0001-0204-5 | FADILLAH H. LATIF | Lulus |
205 | 7416 | 6464501 | 3-20-29-06-0001-0205-4 | FATMA IDJA | Lulus |
206 | 7429 | 16899730 | 3-20-29-06-0001-0206-3 | FIRMANSYAH KADIR | Lulus |
207 | 7450 | 29143016 | 3-20-29-06-0001-0207-2 | ISRAWATI R. USMAN | Lulus |
208 | 7488 | 14631292 | 3-20-29-06-0001-0208-9 | MOHAMAD RIZALDY ISMAIL | Lulus |
209 | 7495 | 16832416 | 3-20-29-06-0001-0209-8 | MUHAIKAL HARIS ALAMRI | Lulus |
210 | 7519 | 14639164 | 3-20-29-06-0001-0210-7 | PANDI RAHMAN | Lulus |
211 | 7551 | 24201636 | 3-20-29-06-0001-0211-6 | RIFALDI J. UMAR | Lulus |
212 | 7568 | 12803491 | 3-20-29-06-0001-0212-5 | RIVANDI AHMAD | Lulus |
213 | 7576 | 29858844 | 3-20-29-06-0001-0213-4 | SAFRIN MODANGGU | Lulus |
214 | 7580 | 23276059 | 3-20-29-06-0001-0214-3 | SARINI ATUME | Lulus |
215 | 7608 | 21820415 | 3-20-29-06-0001-0215-2 | SUKRIYAWAN KARIM | Lulus |
216 | 7607 | 19622254 | 3-20-29-06-0001-0216-9 | SUPRIYANTO S. RAHIM | Lulus |
217 | 7612 | 19787221 | 3-20-29-06-0001-0217-8 | SUSRIN S. HANGIO | Lulus |
218 | 7615 | 23276710 | 3-20-29-06-0001-0218-7 | TARISA DUA | Lulus |
219 | 7655 | 27909409 | 3-20-29-06-0001-0219-6 | ZULKIFLI | Lulus |
220 | 7348 | 23276662 | 3-20-29-06-0001-0220-5 | ABDUL WAHID AMIR | Lulus |
221 | 7368 | 23279892 | 3-20-29-06-0001-0221-4 | ANANG PAKAYA | Lulus |
222 | 7381 | 23276068 | 3-20-29-06-0001-0222-3 | ARDIANSHA LAHAY | Lulus |
223 | 7401 | 7929416 | 3-20-29-06-0001-0223-2 | DIANA HALU | Lulus |
224 | 7425 | 30255753 | 3-20-29-06-0001-0224-9 | FHADEL UNO | Lulus |
225 | 7437 | 23442319 | 3-20-29-06-0001-0225-8 | HARDIYANSAH TAMAU | Lulus |
226 | 7440 | 21381463 | 3-20-29-06-0001-0226-7 | HENDRAWAN HUNTU | Lulus |
227 | 7447 | 14631564 | 3-20-29-06-0001-0227-6 | ISKANDAR HASIM | Lulus |
228 | 7462 | 14864718 | 3-20-29-06-0001-0228-5 | LUTHFIYYAH TRI ADININGSIH | Lulus |
229 | 7516 | 8060392 | 3-20-29-06-0001-0229-4 | NUZLAN ISMAIL | Lulus |
230 | 7412 | 15552940 | 3-20-29-06-0001-0230-3 | PARISYANTI R. USMAN | Lulus |
231 | 7528 | 24043262 | 3-20-29-06-0001-0231-2 | RAFIK BADJARAT | Lulus |
232 | 7542 | 9995278078 | 3-20-29-06-0001-0232-9 | REGA NURHALIZA OTTOLUWA | Lulus |
233 | 7570 | 16899728 | 3-20-29-06-0001-0233-8 | RIYANTO HILUMALO | Lulus |
234 | 7571 | 23276797 | 3-20-29-06-0001-0234-7 | RIZAL M. PAKAYA | Lulus |
235 | 7592 | 23276797 | 3-20-29-06-0001-0235-6 | SINTIA N. USMAN | Lulus |
236 | 7593 | 23279992 | 3-20-29-06-0001-0236-5 | SISKA UMAR | Lulus |
237 | 7594 | 23276078 | 3-20-29-06-0001-0237-4 | SISWANDI ARBIE | Lulus |
238 | 7667 | 15234915 | 3-20-29-06-0001-0238-3 | SITI NURAIN KATILI | Lulus |
239 | 7611 | 23276717 | 3-20-29-06-0001-0239-2 | SURYADI DALLE | Lulus |
240 | 7626 | 23276810 | 3-20-29-06-0001-0240-9 | WAHYUNINGSIH YUNUS | Lulus |
241 | 7382 | 24447228 | 3-20-29-06-0001-0241-8 | ARIANTO YUNUS | Lulus |
242 | 7411 | 12343034 | 3-20-29-06-0001-0242-7 | FARDI J. SALIMO | Lulus |
243 | 7442 | 21903705 | 3-20-29-06-0001-0243-6 | ILHAM PUTRA RADEN | Lulus |
244 | 7446 | 27240137 | 3-20-29-06-0001-0244-5 | IRPAN M. GANI | Lulus |
245 | 7477 | 13485106 | 3-20-29-06-0001-0245-4 | MOH. FADEL AMARA | Lulus |
246 | 7498 | 28840631 | 3-20-29-06-0001-0246-3 | MULIS B. HASAN | Lulus |
247 | 7660 | 25679393 | 3-20-29-06-0001-0247-2 | RAHAYU S. HASAN | Lulus |
248 | 7531 | 883364 | 3-20-29-06-0001-0248-9 | RAHIM HANUNA | Lulus |
249 | 7538 | 2048519 | 3-20-29-06-0001-0249-8 | RAMDAN M. BANTAHALI | Lulus |
250 | 7546 | 21622346 | 3-20-29-06-0001-0250-7 | RESALDI K. HAIYA | Lulus |
251 | 7558 | 16912898 | 3-20-29-06-0001-0251-6 | RIRIN S. PARAMATA | Lulus |
252 | 7566 | 18649012 | 3-20-29-06-0001-0252-5 | RIVAL KADIR | Lulus |
253 | 7591 | 21294412 | 3-20-29-06-0001-0253-4 | SILTAN A. RAJAK | Lulus |
254 | 7630 | 18802204 | 3-20-29-06-0001-0254-3 | WINA PAHASO | Lulus |
255 | 7640 | 881769 | 3-20-29-06-0001-0255-2 | YULANSI KADIR | Lulus |
256 | 7641 | 23204363 | 3-20-29-06-0001-0256-9 | YULCE M. DANGKUA | Lulus |
257 | 7644 | 16899741 | 3-20-29-06-0001-0257-8 | YUNAN IMRAN | Lulus |
258 | 7646 | 16910167 | 3-20-29-06-0001-0258-7 | YUSRAN AMARA | Lulus |
259 | 7654 | 19429620 | 3-20-29-06-0001-0259-6 | ZULIAN ABDULLAH | Lulus |
260 | 7365 | 29237713 | 3-20-29-06-0001-0260-5 | ALKISMAN OTANE | Lulus |
261 | 7398 | 57559860 | 3-20-29-06-0001-0261-4 | DEVI SRIYANTI LAIYA | Lulus |
262 | 7405 | 22369526 | 3-20-29-06-0001-0262-3 | DZUMRIATY KADIR | Lulus |
263 | 7420 | 23276004 | 3-20-29-06-0001-0263-2 | FAZRAH FADILLA MONOARFA | Lulus |
